健診に関する会津西病院の概要
■機関情報
最終更新日/平成28年4月1日
| 機関名 | 医療法人 明精会 会津西病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒969-6192 福島県会津若松市北会津町東小松2335 |
| 電話番号 | 0242-56-2233 |
| FAX | 0242-56-2527 |
| 健診機関番号 | 0710212911 |
| 窓口となるメールアドレス | kenshin@meisei-kai.or.jp |
| ホームページ | http://www.meisei-kai.or.jp/ |
| 経営主体 | 医療法人 |
| 開設者名 | 小松 紘 |
| 管理者名 | 羽金 淑江 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | —年–月–日 |
| 契約とりまとめ機関名 | |
| 所属組織名 |
■スタッフ情報
| 医師 | 常勤6人 非常勤0人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤10人 非常勤0人 |
| 臨床検査技師 | 常勤8人 非常勤0人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤7人 非常勤0人 |
■施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 独自で実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:社団法人 日本臨床衛生検査技師会 他) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 | 有 |
■運営に関する情報
| 実施日:通年 | 実施時間 |
|---|---|
| 月曜日 | 午前 9:00~12:30 午後13:30~17:00 |
| 火曜日 | |
| 水曜日 | |
| 木曜日 | |
| 金曜日 | |
| 土曜日 | 午前 9:00~12:30 |
| 祝日・日曜日 | なし |
| 特定健康診査の単価 | 7,150円(税込)/人 |
|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
■その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診実施件数 | 年間1,800人 1日当り6人 |
|---|---|
| 実施可能な 特定健康診査の件数 | 年間1,800人 1日当り6人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |
